Producator: Samsung
Model: Galaxy S25 Edge 5G 512GB 12GB RAM Dual (SM-S937)Jeblack
Model: Galaxy S25 Edge 5G 512GB 12GB RAM Dual (SM-S937)Jeblack
Produsul este open box, se ofera factura fiscala, garantia este de 20 luni.
Se ofera bouns husa orignala Samsung.
Cod:SM-S937BZKDEUE
Specificatii:
Descriere
| ip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.47 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.7″ |
| Rezolutie display | 3120 x 1440 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.2 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 200 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.7 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 3900 mAh |
| Performanță încărcare | 25 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 15 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 158.2 mm |
| Lățime | 75.6 mm |
| Grosime | 5.8 mm |
| Greutate | 163 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.