Samsung Galaxy Tab A9+ X216 8GB/128GB 5G SM-X216B Graphite
Produsul este resigilat, se ofera factura si garantie 12 luni.
Descriere produs;
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Da |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 492 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri |
| Clasa energetica (A-G) | G |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.